芯片牛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

估值分析 今日: 0|主题: 22|排名: 48 

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
本版置顶 隐藏置顶帖 顺丰“通吃”策略效果初显:上半年营收超711亿,快递业... digest 老牛 2020-8-26 03196 老牛 2020-8-26 13:06
  版块主题   
上证50VS道琼斯:中美传统行业差距抹平,未来分野唯在科技 New 老牛 前天 20:59 016 老牛 前天 20:59
FCFE模型与DDM模型估值互证分析——以拓荆科技为例 New 老牛 前天 20:58 014 老牛 前天 20:58
“易中天”的“泡沫”炒到2027年了 New 老牛 前天 20:56 014 老牛 前天 20:56
股神巴菲特选择股票的三个重要标准 老牛 2025-1-13 0690 老牛 2025-1-13 10:41
巴菲特选股条件: attach_img 老牛 2024-12-22 0682 老牛 2024-12-22 20:13
透视A股三季报 哪些方向还有潜在亮点? 老牛 2024-12-20 0643 老牛 2024-12-20 09:19
上市公司2022年3季度财报不完全汇总 老牛 2022-10-28 52961 老牛 2022-10-28 13:52
“奶酪第一股”妙可蓝多要易主,蒙牛买得划算吗? 老牛 2020-12-10 03277 老牛 2020-12-10 11:06
财说| 深南电路为何“失速”? 老牛 2020-11-6 03232 老牛 2020-11-6 18:32
海康威视走向平庸? 老牛 2020-9-2 03311 老牛 2020-9-2 19:07
分众传媒“回春”谜团:到底是真实改善,还是会计操作? digest 老牛 2020-9-2 03322 老牛 2020-9-2 14:46
市值站稳5000亿,“酱油茅台”有点虚胖 老牛 2020-8-28 03100 老牛 2020-8-28 23:05
财说|“虚胖”的复星医药 老牛 2020-8-28 03387 老牛 2020-8-28 22:50
农夫山泉招股两日已超购286倍,募资额不及分红款,上市... 老牛 2020-8-27 03275 老牛 2020-8-27 09:00
贝壳凭什么秒杀万科? 老牛 2020-8-26 03051 老牛 2020-8-26 19:48
5000亿市值的海天味业高估了吗? 老牛 2020-8-19 03374 老牛 2020-8-19 18:55
比亚迪成中国车企“市值一哥”,这背后有多少泡沫? 老牛 2020-7-13 03655 老牛 2020-7-13 12:51
高ROE+高净利润增长个股榜单 老牛 2020-6-22 03641 老牛 2020-6-22 16:58
日赚3000万!京沪高铁今上市,能为你赚多少? 老牛 2020-1-17 03074 老牛 2020-1-17 21:13
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|转载文章说明|niugoo.com ( 京ICP备19006189号 )

GMT+8, 2025-12-19 06:05 , Processed in 0.051755 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块